AG CdJ Chilly-Mazarin 2010
La prochaine assemblée générale du comité des jumelages aura lieu jeudi 18 mars, à 20h30, à Chilly-Mazarin.Participer à la création de jardins maraîchers
Jardins maraîchers de Nioro-du-Sahel
Commune urbaine de Nioro-du-Sahel

Installation de systèmes d’arrosage goutte-à-goutte dans 3 jardins maraîchers
| Jardins/associations concernés | |
| Coût prévisionnel (07.2009) | 63 600 € (soit 41 700 000 FCFA) |
| Financement |
Jardin maraîcher de Lakamané

| Nom de l’association | Coopérative des maraîchers de Lakamané |
| Nombre d’adhérents | 10 |
| Superficie | 1 hectare |
| Nombre de puits prévus | 1 puits, de 21m |
| Clôture | Haie vive renforcée par du grillage |
| Compost | 2 fosses prévues |
| Coût prévisionnel (07.2009) | 14 800 € (soit 9 700 000 FCFA) |
| Financement | – Ministère des affaires étrangères et européennes (MAEE) ; – Conseil général de l’Essonne ; – Commune de Marolles-en-Hurepoix ; – Les Amis du jumelage de Marolles-en-Hurepoix – Bénéficiaires. |
Jardin maraîcher de Guémou
| Nom de l’association | Benkadi |
| Nombre d’adhérentes | 189 |
| Superficie | 1 hectare |
| Nombre de puits prévus | 1 puits, de 21m |
| Clôture | Haie vive renforcée par du grillage |
| Compost | 2 fosses prévues |
| Coût prévisionnel (07.2009) | 14 400 € (soit 9 400 000 FCFA) |
| Financement |
Jardin maraîcher de Fangouné-Massassi
Jardin maraîcher de Bilibani
Jardin maraîcher de Fangouné-Bambara

| Nom de l’association | Benkadi |
| Nombre d’adhérentes | 104 |
| Superficie | 1 hectare |
| Nombre de puits prévus | 1 puits, de 21m |
| Clôture | Haie vive renforcée par du grillage |
| Compost | 2 fosses prévues |
| Coût prévisionnel (07.2009) | 14 400 € (soit 9 400 000 FCFA) |
| Financement |


